Информация о курсах обмена валют, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Курсы обмена белорусского рубля (BYN), казахстанского тенге (KZT) и украинской гривны (UAH) установлены нацбанками соответствующих государств.
AMD | 100 | Армянский драм | 0.2037 | 0.0002 | 0.0000 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 51.0780 | 0.0362 | 0.0185 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 45.9839 | 0.0026 | 0.0012 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 46.8358 | 0.0372 | 0.0174 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 14.3257 | 0.0042 | 0.0006 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 26.4777 | 0.0418 | 0.0111 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 57.1563 | 0.0846 | 0.0484 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 98.1699 | 0.0180 | 0.0177 |
CNY | 10 | Китайский юань женьминьби | 10.8494 | 0.0103 | 0.0011 |
CZK | 10 | Чешская крона | 3.7144 | 0.0014 | 0.0001 |
DKK | 10 | Датская крона | 12.2778 | 0.0105 | 0.0013 |
EUR | 1 | Евро | 91.4175 | 0.1457 | 0.1335 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Великобритании | 105.8849 | 0.7053 | 0.7518 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 0.2286 | 0.0013 | 0.0000 |
INR | 100 | Индийская рупия | 0.9111 | 0.0008 | 0.0000 |
JPY | 100 | Японская иена | 0.5314 | 0.0041 | 0.0000 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 0.8939 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 1000 | Южнокорейская вона (Корея) | 0.0571 | 0.0001 | 0.0000 |
KZT | 1 | Казахский тенге | 0.1506 | 0.0002 | 0.0000 |
MDL | 1 | Молдавский лей | 4.6245 | 0.0009 | 0.0000 |
NOK | 1 | Норвежская крона | 7.7435 | 0.0238 | 0.0018 |
PLN | 1 | Польский злотый | 21.5959 | 0.0364 | 0.0079 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 18.0350 | 0.0775 | 0.0140 |
SEK | 1 | Шведская крона | 8.2012 | 0.0102 | 0.0008 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 60.9771 | 0.1730 | 0.1058 |
TJS | 1 | Таджикский сомони | 8.0982 | 0.0005 | 0.0000 |
TMT | 1 | Туркменский манат | 22.3351 | 0.0013 | 0.0003 |
TRY | 1 | Новая турецкая лира | 1.9558 | 0.0014 | 0.0000 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 1.8713 | 0.0033 | 0.0001 |
USD | 1 | Доллар США | 78.1727 | 0.2288 | 0.1794 |
UZS | 1000 | Узбекский сум | 0.0061 | 0.0001 | 0.0000 |
XDR | 1 | СПЗ | 107.2053 | 0.0524 | 0.0562 |
ZAR | 1 | Южноафриканский рэнд | 4.3849 | 0.0107 | 0.0005 |
Валютный курс — отношение стоимости единицы валюты одной страны к стоимости единицы валюты другой страны. Курсы валют, как правило, определяет Центральный банк конкретной страны, учитывая при этом устоявшуюся международную практику и нормы законодательства.
В России Центробанк определяет курс рубля к доллару другим валютам. Рассчитанные регулятором курсы валют применяются для подсчета расходов и доходов госбюджета, расчета налогов, таможенных пошлин и в других видах финансовой деятельности государства. ЦБ РФ на своем официальном сайте публикует установленные курсы валют и печатает их в специальных бюллетенях. Курс рубля на сегодня определяется по отношению к 35 валютам других стран, среди которых обязательно присутствуют страны, граничащие с Россией. Это делается для упрощения валютных и торговых операций.
Чаще всего курсы валют ЦБ РФ не изменяются в течение дня. Цена мировой валюты для следующего дня устанавливается, исходя из средней стоимости каждой единицы иностранной валюты, проданной на протяжении текущего дня. При этом в расчет принимаются сделки, совершенные на Московской межбанковской валютной бирже. Тем не менее, частные кредитные организации и банки устанавливают собственные курсы валют. Такие организации покупают валюту дешевле курса Центробанка, а продают — дороже.
На странице «Курсы валют» представлены официальные курсы валют ЦБ РФ на сегодня, которые ежедневно устанавливаются Центральным банком Российской Федерации по отношению к курсу рубля, без обязательства продавать или покупать иностранную валюту по указанному курсу. Установленные котировки вступают в силу на следующий день после их определения и действительны до следующего изменения.
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.